<产品详情>



<机能参数>
<304不锈钢化学成分>
| 铬Cr | 镍Ni | 碳C | 磷P |
| Cr17.00-19.00% | Ni7.00-10.00% | C≦0.007% | P≦0.035% |
| 硅Si | 锰Mn | 硫S | / |
| Si≦1.00% | Mn≦2.00% | S≦0.030% | / |
<304不锈钢力学机能>
| 检测项目 | 单元符号 | 尺度要求 | 检测了局 |
| 抗拉强度 | MPa | ≥520 | 630 |
| 屈服强度 | MPa | ≥205 | 310 |
| 断后伸长率 | % | ≥35 | 49 |
304不锈钢工程装璜管是CQ9电子不锈钢出产的专用于户表装璜工程的不锈钢管。选取SUS304材质,耐侵蚀,不生锈,镜面处置, 表表能够加上斑纹和彩色处置。
品名:304不锈钢工程装璜管
材质:304不锈钢(06Cr19Ni10)
状态:圆管
直径:19-76mm
长度:6000mm(定造不定尺)
厚度:0.5-1.5mm
斑纹:平管(可定造斑纹)
色彩:本色、钛金色、黑钛色、古铜色、玫瑰金色等
执行尺度:YB/T5363-2016



| 铬Cr | 镍Ni | 碳C | 磷P |
| Cr17.00-19.00% | Ni7.00-10.00% | C≦0.007% | P≦0.035% |
| 硅Si | 锰Mn | 硫S | / |
| Si≦1.00% | Mn≦2.00% | S≦0.030% | / |
| 检测项目 | 单元符号 | 尺度要求 | 检测了局 |
| 抗拉强度 | MPa | ≥520 | 630 |
| 屈服强度 | MPa | ≥205 | 310 |
| 断后伸长率 | % | ≥35 | 49 |





